産品系列 | 編号 |
粗蛋白(bái)質 ≥ |
粗脂肪 ≥ |
粗纖維 ≤ |
粗灰分(fēn) ≤ |
總磷 | 賴氨酸≥ |
苗料 | 粉料 | 50.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.70 |
細破 | 50.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.70 | |
中(zhōng)破 | 50.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.70 | |
大(dà)破 | 50.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.70 | |
粒料 | 1#-2# | 46.0 | 10.0 | 4.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.60 |
3#-8# | 45.0 | 10.0 | 5.0 | 16.0 | 1.00-3.00 | 2.50 |
聯系人:周小(xiǎo)姐
手機:13857380580
電話(huà):0573-83285088
傳真:0573-82582122
地址:浙江省嘉興市南(nán)湖區大(dà)橋鎮十八裏東街235号