産品名稱 | 水分(fēn)≤ | 粗蛋白(bái)質≥ | 粗脂肪≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分(fēn)≤ | 總磷 | 賴氨酸≥ |
南(nán)美白(bái)對蝦0号 | 12.0 | 44.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 2.40 |
南(nán)美白(bái)對蝦1号 | 12.0 | 43.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 2.30 |
南(nán)美白(bái)對蝦2L | 12.0 | 41.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 2.30 |
南(nán)美白(bái)對蝦2A | 12.0 | 40.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 2.10 |
南(nán)美白(bái)對蝦3A | 12.0 | 36.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 1.80 |
聯系人:周小(xiǎo)姐
手機:13857380580
電話(huà):0573-83285088
傳真:0573-82582122
地址:浙江省嘉興市南(nán)湖區大(dà)橋鎮十八裏東街235号